 
   
塑料規(guī)整填料具有重量輕,通量大、壓降低、比表面積高、易更換等優(yōu)點。絲網(wǎng)波紋填料由聚丙烯與聚丙烯腈線混合編織網(wǎng)組成。波紋填料可采用聚丙烯PVDF板,為提高傳質效率,板上可開孔。塑料規(guī)整填料有:板波紋填料、孔板波紋填料、絲網(wǎng)波紋填料和斜波紋填料等。
主要技術指標:
| 型號 | 
                    比表面積 | 
                    空隙率 | 
                    堆積重度 | 
                    理論板數(shù) | 
                    壓力降 | 
                    至大F因子  | 
                    液體負荷 | 
| SB-125Y | 125 | 98.5 | 37.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 | 
| 125X | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | ||||
| SB-250Y | 250 | 97 | 75 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
| 250X | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | ||||
| SB-350Y | 350 | 95 | 105 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
| 350X | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | ||||
| SB-500Y | 500 | 93 | 150 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
| 500X | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 | 
塑料填料的理化性能:
| 材質 性能 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | 
| 密度,g/cm3 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | 
| 使用溫度,℃ | ≤90 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 | 
| 耐化學腐蝕性 | 耐腐蝕 | |||||
| 抗壓強度, N/mm | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | 
    

 
      
 備案號:
  備案號: